| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备编号 |
| 1 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD17W | ZKJC-A-1050 |
| 2 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1012 |
| 3 | 智能风速风压风量仪 | ZC1000-1F | ZKJC-A-0101 |
| 4 | 便携式数字测振仪 | CZY1 | ZKJC-A-0092 |
| 5 | 接地电阻测试仪 | AR4105A+ | ZKJC-B-1111 |
| 6 | 数字钳形功率计 | UT-232 | ZKJC-A-0047 |
| 7 | 红外测温仪 | GM300 | ZKJC-B-0116 |
| 8 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-0119 |
| 9 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-0009 |
| 10 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-1114 |
| 11 | 数字式超声波探伤仪 | HS600 | ZKJC-A-0108 |
| 12 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFJD12W | ZKJC-A-0120 |
| 13 | 钢丝绳电脑探伤仪 | CK-58SD | ZKJC-A-1046 |
| 14 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-0028 |
| 15 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-0025 |
| 16 | 矿用皮带机无线多参数测试仪 | CPD11W | ZKJC-A-1137 |
| 17 | 数字声级计 | PM6708 | ZKJC-B-1110 |
| 18 | 便携式超声波流量计 | DS-WJ681P3 | ZKJC-A-1000 |
| 19 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1017 |
| 20 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1021 |
| 21 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1011 |
| 22 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1071 |
| 23 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1072 |
| 24 | 数字式推拉计 | SF-500 | ZKJC-A-1096 |
| 25 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1143 |
| 26 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3000 |
| 27 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3001 |
| 28 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3002 |
| 29 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3003 |
| 30 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3004 |
| 31 | 瓦斯抽放多参数测定仪 | CD5 | ZKJC-A-0034 |
| 32 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-1154 |
| 33 | 光照度计 | AS803 | ZKJC-B-1193 |
| 34 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD26W | ZKJC-A-1109 |
| 35 | 智能风速风压风量仪 | ZC1000-1F | ZKJC-A-0005 |
| 36 | 振动仪 | VM-63a | ZKJC-A-0013 |
| 37 | 接地电阻测试仪 | SDY3010 | ZKJC-B-0143 |
| 38 | 三相钳形数字功率表 | MS2203 | ZKJC-A-0011 |
| 39 | 超声波流量计 | CSL1 | ZKJC-A-0073 |
| 40 | 数字式噪音计 | AS824 | ZKJC-B-1028 |
| 41 | 红外测温仪 | DT-880 | ZKJC-B-0011 |
| 42 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-0017 |
| 43 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-0123 |
| 44 | 数字式超声波探伤仪 | HS600 | ZKJC-A-0109 |
| 45 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1013 |
| 46 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1031 |
| 47 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1020 |
| 48 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1046 |
| 49 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-Y60 | ZKJC-B-1023 |
| 50 | 通风机综合测试仪 | CFJZ6 | ZKJC-A-2002 |
| 51 | 矿用皮带机无线多参数测试仪 | CPD11W | ZKJC-A-3080 |
| 52 | 钢丝绳无损检测仪 | BKTMH24-64 | ZKJC-A-3000 |
| 53 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3001 |
| 54 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3002 |
| 55 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1123 |
| 56 | 拉力计 | A04 | ZKJC-B-0015 |
| 57 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1144 |
| 58 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3006 |
| 59 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3007 |
| 60 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3008 |
| 61 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3009 |
| 62 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3010 |
| 63 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3098 |
| 64 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-3056 |
| 65 | 光照度计 | AS803 | ZKJC-B-1194 |
| 66 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD26W | ZKJC-A-1109 |
| 67 | 智能风速风压风量仪 | ZC1000-1F | ZKJC-A-0005 |
| 68 | 振动仪 | VM-63a | ZKJC-A-0013 |
| 69 | 接地电阻测试仪 | SDY3010 | ZKJC-B-0143 |
| 70 | 三相钳形数字功率表 | MS2203 | ZKJC-A-0011 |
| 71 | 超声波流量计 | CSL1 | ZKJC-A-0073 |
| 72 | 数字式噪音计 | AS824 | ZKJC-B-1028 |
| 73 | 红外测温仪 | DT-880 | ZKJC-B-0011 |
| 74 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-0017 |
| 75 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-0123 |
| 76 | 数字式超声波探伤仪 | HS600 | ZKJC-A-0109 |
| 77 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1013 |
| 78 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1031 |
| 79 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1020 |
| 80 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1046 |
| 81 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-Y60 | ZKJC-B-1023 |
| 82 | 通风机综合测试仪 | CFJZ6 | ZKJC-A-2002 |
| 83 | 矿用皮带机无线多参数测试仪 | CPD11W | ZKJC-A-3080 |
| 84 | 钢丝绳无损检测仪 | BKTMH24-64 | ZKJC-A-3000 |
| 85 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3001 |
| 86 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3002 |
| 87 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1123 |
| 88 | 拉力计 | A04 | ZKJC-B-0015 |
| 89 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1144 |
| 90 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3006 |
| 91 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3007 |
| 92 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3008 |
| 93 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3009 |
| 94 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3010 |
| 95 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3098 |
| 96 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-3056 |
| 97 | 光照度计 | AS803 | ZKJC-B-1194 |
| 98 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD17W | ZKJC-A-1107 |
| 99 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1080 |
| 100 | 接地电阻测试仪 | AR4105A+ | ZKJC-B-1112 |
| 101 | 三相钳形数字功率表 | MS2203 | ZKJC-A-0010 |
| 102 | 手持式超声波流量计 | TDS-100H | ZKJC-A-1108 |
| 103 | 矿用本安型噪声检测仪 | YSD130 | ZKJC-A-1124 |
| 104 | 照度计 | AS823 | ZKJC-B-0055 |
| 105 | 红外测温仪 | DT-880 | ZKJC-B-0010 |
| 106 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-0018 |
| 107 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-1113 |
| 108 | 数字式超声波探伤仪 | HS600 | ZKJC-A-0029 |
| 109 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFJD11W | ZKJC-A-0129 |
| 110 | 钢丝绳无损检测仪 | BKTMH24-64 | ZKJC-A-0124 |
| 111 | 智能风速风压风量仪 | DP3000 | ZKJC-A-1003 |
| 112 | 测振仪 | GM63A | ZKJC-A-1017 |
| 113 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1011 |
| 114 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1019 |
| 115 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1016 |
| 116 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-1033 |
| 117 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3007 |
| 118 | 矿用带式输送机无线多参数测试仪 | CSS21W | ZKJC-A-1111 |
| 119 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1120 |
| 120 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1125 |
| 121 | 数字式推拉计 | SF-500 | ZKJC-A-1098 |
| 122 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1146 |
| 123 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3018 |
| 124 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3019 |
| 125 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3020 |
| 126 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3021 |
| 127 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3022 |
| 128 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3100 |
| 129 | 便携式泵效测试仪 | BCY-2B | ZKJC-A-2017 |
| 130 | 泥浆比重计 | NB-1 | ZKJC-B-0064 |
| 131 | 矿用机电设备综合测试仪 | WCJD75W | ZKJC-A-1138 |
| 132 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD26W | ZKJC-A-1113 |
| 133 | 转速表 | DM6234P+ | ZKJC-A-0091 |
| 134 | 振动仪 | VIB-5 | ZKJC-A-0014 |
| 135 | 接地电阻测试仪 | 4105A | ZKJC-B-0076 |
| 136 | 红外测温仪 | GM300 | ZKJC-B-0115 |
| 137 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-0121 |
| 138 | 数字绝缘电阻表 | SDY3132 | ZKJC-B-0146 |
| 139 | 手持式超声波流量计 | TDS-100H | ZKJC-A-1115 |
| 140 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1010 |
| 141 | 声级计 | AWA5636 | ZKJC-B-0081 |
| 142 | 数显卡尺 | DL90150 | ZKJC-B-1026 |
| 143 | 智能风速风压风量仪 | DP3000 | ZKJC-A-1023 |
| 144 | 超声波测厚仪 | TM130 | ZKJC-B-1087 |
| 145 | 袖珍式照度表 | LX1010BS | ZKJC-B-1035 |
| 146 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1012 |
| 147 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-3008 |
| 148 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1041 |
| 149 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFD22W | ZKJC-A-1114 |
| 150 | 钢丝绳无损检测仪 | BKTMH24-64 | ZKJC-A-3012 |
| 151 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3013 |
| 152 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3014 |
| 153 | 带式输送机安全性能检测仪 | CSS5 | ZKJC-A-0032 |
| 154 | 数字钳形功率计 | UT-232 | ZKJC-A-3038 |
| 155 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1115 |
| 156 | 拉力计 | A04 | ZKJC-B-1139 |
| 157 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1147 |
| 158 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3024 |
| 159 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3025 |
| 160 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3026 |
| 161 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3027 |
| 162 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3028 |
| 163 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3101 |
| 164 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFJD12W | ZKJC-A-1121 |
| 165 | 接地电阻测试仪 | 4105A | ZKJC-B-0144 |
| 166 | 超声波流量计 | CSL1 | ZKJC-A-0071 |
| 167 | 非接触式转速计 | UT372 | ZKJC-A-1001 |
| 168 | 智能风速风压风量仪 | DP3000 | ZKJC-A-1002 |
| 169 | 红外测温仪 | AR320 | ZKJC-B-1000 |
| 170 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-1001 |
| 171 | 数字式噪音计 | AS824 | ZKJC-B-1027 |
| 172 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1021 |
| 173 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1015 |
| 174 | 数字钳形功率表 | VICTOR6050 | ZKJC-A-1015 |
| 175 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-Y60 | ZKJC-B-1025 |
| 176 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1102 |
| 177 | 振动测试仪 | HS5936 | ZKJC-A-2004 |
| 178 | 数字式照度计 | TES-1332A | ZKJC-B-2001 |
| 179 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-2003 |
| 180 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD18W | ZKJC-A-1120 |
| 181 | 数字式超声波探伤仪 | SUFD2 | ZKJC-A-2006 |
| 182 | 钢丝绳无损探伤仪 | GTS | ZKJC-A-2007 |
| 183 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1126 |
| 184 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3017 |
| 185 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3018 |
| 186 | 矿用带式输送机无线多参数测试仪 | CSS21W | ZKJC-A-3083 |
| 187 | 数字式推拉计 | SF-500 | ZKJC-A-1099 |
| 188 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1148 |
| 189 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3030 |
| 190 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3031 |
| 191 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3032 |
| 192 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3033 |
| 193 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3034 |
| 194 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-C-3102 |
| 195 | 绝缘电阻测试仪 | HJ2672-10kV | ZKJC-B-1140 |
| 196 | 空压机综合参数测试仪 | KYJ-2C | ZKJC-A-1024 |
| 197 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1079 |
| 198 | 红外测温仪 | GM300 | ZKJC-B-0117 |
| 199 | 接地电阻测试仪 | SDY3010 | ZKJC-B-0074 |
| 200 | 热敏式风速计 | GM8903 | ZKJC-A-1101 |
| 201 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-1002 |
| 202 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-1003 |
| 203 | 噪音计 | AS824 | ZKJC-B-1029 |
| 204 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-1037 |
| 205 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1020 |
| 206 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-Y60 | ZKJC-B-1024 |
| 207 | 数字钳形功率计 | VICTOR6050 | ZKJC-A-1014 |
| 208 | 智能风速风压风量仪 | DP3000 | ZKJC-A-1028 |
| 209 | 振动测试仪 | HS5936 | ZKJC-A-2008 |
| 210 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD17W | ZKJC-A-1142 |
| 211 | 超声波流量计 | TUFC-2000 | ZKJC-A-2010 |
| 212 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1127 |
| 213 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1144 |
| 214 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFJD11W | ZKJC-A-1104 |
| 215 | 便携式钢丝绳探伤仪 | NDT8.0-WR10/40 | ZKJC-A-1047 |
| 216 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3025 |
| 217 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3026 |
| 218 | 矿用带式输送机无线多参数测试仪 | CSS21W | ZKJC-A-3086 |
| 219 | 分体式照度计 | AR823+ | ZKJC-B-3026 |
| 220 | 数字式推拉计 | SF-500 | ZKJC-A-3059 |
| 221 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1149 |
| 222 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3036 |
| 223 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3037 |
| 224 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3038 |
| 225 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3039 |
| 226 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3040 |
| 227 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3103 |
| 228 | 数字绝缘电阻表 | SDY3132-10kV | ZKJC-B-1053 |
| 229 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD17W | ZKJC-A-1049 |
| 230 | 便携式数字测振仪 | CZY1 | ZKJC-A-0099 |
| 231 | 接地电阻测试仪 | AR4105A+ | ZKJC-B-1097 |
| 232 | 热敏式风速风量计 | AR866A | ZKJC-A-1052 |
| 233 | 温度计 | 0-300 | ZKJC-B-3080 |
| 234 | 转速表 | DLY-2301 | ZKJC-A-1051 |
| 235 | 智能风速风压风量仪 | DP3000 | ZKJC-A-1053 |
| 236 | 数字钳形功率计 | UT-232 | ZKJC-A-3041 |
| 237 | 超声波流量计 | DTS-100BH | ZKJC-A-1048 |
| 238 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1018 |
| 239 | 红外测温仪 | FT310 | ZKJC-B-1096 |
| 240 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-B-1088 |
| 241 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-1085 |
| 242 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-1128 |
| 243 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1056 |
| 244 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFJD11W | ZKJC-A-1143 |
| 245 | 钢丝绳电脑探伤仪 | CK-58SD | ZKJC-A-3030 |
| 246 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-Y60 | ZKJC-B-1116 |
| 247 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3031 |
| 248 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3032 |
| 249 | 矿用带式输送机无线多参数测试仪 | CSS21W | ZKJC-A-3084 |
| 250 | 分体式照度计 | AR823+ | ZKJC-B-3025 |
| 251 | 数字式推拉计 | SF-500 | ZKJC-A-3060 |
| 252 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1150 |
| 253 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3042 |
| 254 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3043 |
| 255 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3044 |
| 256 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3045 |
| 257 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3046 |
| 258 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3104 |
| 259 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-3058 |
| 260 | 噪音计 | AS824 | ZKJC-B-1190 |
| 261 | 通风机综合测试仪 | CFZJ5 | ZKJC-A-2021 |
| 262 | 提升机综合测试仪 | CTZ6 | ZKJC-A-2022 |
| 263 | 空压机综合测试仪 | CKZ3 | ZKJC-A-2023 |
| 264 | 防坠器测试仪 | CSZ3 | ZKJC-A-2024 |
| 265 | 水泵综合测试仪 | CSZ4 | ZKJC-A-2025 |
| 266 | 矿用人车安全性能测试仪 | CRZ6 | ZKJC-A-2026 |
| 267 | 振动测量仪 | AWA5936 | ZKJC-A-2027 |
| 268 | 超声波探伤仪 | SN-900 | ZKJC-A-2035 |
| 269 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-1 | ZKJC-B-2018 |
| 270 | 指针式推拉力计 | SN-200 | ZKJC-B-2021 |
| 271 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-2022 |
| 272 | 光照度计 | TES1330A | ZKJC-B-2026 |
| 273 | 红外测温仪 | 303B | ZKJC-B-2027 |
| 274 | 噪声检测机 | TES1350A | ZKJC-B-2028 |
| 275 | 手持转速表 | DM6234P+ | ZKJC-B-2030 |
| 276 | 数显卡尺 | DL90150 | ZKJC-B-2031 |
| 277 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3048 |
| 278 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3049 |
| 279 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3050 |
| 280 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3051 |
| 281 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3052 |
| 282 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3105 |
| 283 | 超声波测厚仪 | OU1500 | ZKJC-B-0002 |
| 284 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-1151 |
| 285 | 矿用带式输送机无线多参数测试仪 | CSS21W | ZKJC-A-3085 |
| 286 | 超声波流量计 | TDS-100H | ZKJC-A-1118 |
| 287 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-3059 |
| 288 | 智能风速风压风量仪 | ZC1000-1F | ZKJC-C-3120 |
| 289 | 游标卡尺 | 0-300 | ZKJC-B-1162 |
| 290 | 数显压力表(压力表) | FST-SX-Y60 | ZKJC-B-0030 |
| 291 | 超声波测厚仪 | GM100 | ZKJC-B-1022 |
| 292 | 矿用提升机无线多参数测试仪 | CTD17W | ZKJC-A-0121 |
| 293 | 超声波流量计 | CSL1 | ZKJC-A-0072 |
| 294 | 数显真空表(真空表) | FST-SX-T60 | ZKJC-B-0028 |
| 295 | 钳形接地电阻仪 | MS2301 | ZKJC-A-0018 |
| 296 | 转速表 | DT-2234B | ZKJC-A-0096 |
| 297 | 声级计 | ND10 | ZKJC-B-0044 |
| 298 | 测振仪 | GM63A | ZKJC-A-1016 |
| 299 | 智能风速风压风量仪 | ZC1000-1F | ZKJC-A-0004 |
| 300 | 塞尺 | DL9504 | ZKJC-C-3064 |
| 301 | 钢卷尺 | DL3798 | ZKJC-C-3067 |
| 302 | 三相钳形数字功率表 | MS2203 | ZKJC-A-3070 |
| 303 | 红外测温仪 | DT-880 | ZKJC-B-3128 |
| 304 | 空盒气压表 | DYM3 | ZKJC-B-3129 |
| 305 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1180 |
| 306 | 数字温度表 | JM222 | ZKJC-B-3130 |
| 307 | 热敏式风速计 | RA620 | ZKJC-A-1004 |
| 308 | 矿用通风机无线多参数测试仪 | CFJD11W | ZKJC-A-3072 |
| 309 | 矿用皮带机无线多参数测试仪 | CPD11W | ZKJC-A-3081 |
| 310 | 钢丝绳无损检测仪 | BKTMH24-64 | ZKJC-A-3074 |
| 311 | 矿用人车安全性能检测仪 | CRC7 | ZKJC-A-3075 |
| 312 | 防坠器试验仪 | DF8000 | ZKJC-A-3076 |
| 313 | 拉力计 | A04 | ZKJC-B-3131 |
| 314 | 机械秒表 | 806 | ZKJC-B-3132 |
| 315 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-C-3107 |
| 316 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-3108 |
| 317 | 手持式激光测距仪 | WS-G4S | ZKJC-C-3109 |
| 318 | 万能角度尺 | 0-320度 | ZKJC-B-3133 |
| 319 | 数字式照度计 | SW-582 | ZKJC-B-1211 |
| 320 | 数字兆欧表 | AR907A+ | ZKJC-B-3057 |
| 321 | 手持式超声波流量计 | WSD-2000H-TM-1-HT | ZKJC-B-1265 |
| 322 | 数显压力表(真空表) | FST-Y60 | ZKJC-B-1266 |
| 323 | 数显压力表(压力表) | FST-Y60 | ZKJC-B-1267 |
| 324 | 机械秒表 | JM-803 | ZKJC-B-1268 |
| 325 | 宽面数显卡尺 | 0-150 | ZKJC-C-1105 |
| 326 | 游标万能角度尺 | 0-320° | ZKJC-C-1106 |
| 327 | 游标卡尺 | 0-150 | ZKJC-C-1108 |
| 328 | 钢卷尺 | KS519 | ZKJC-C-1109 |
| 329 | 工程专用钢卷尺 | L18100 | ZKJC-C-1110 |
| 330 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | ZKJC-C-1111 |
| 331 | 激光测距仪 | NF-278R | ZKJC-C-1112 |
| 332 | 转速表 | AR926 | ZKJC-B-1269 |
| 333 | 数字程式噪音计 | AR824 | ZKJC-B-1270 |
| 334 | 多通道热电偶温度计 | AS887 | ZKJC-B-1271 |
| 335 | 红外测温仪 | AS842a | ZKJC-B-1272 |
| 336 | 数字式温湿度计 | GM1360 | ZKJC-B-1273 |
| 337 | 超声波测厚仪 | GT1100 | ZKJC-B-1274 |
| 338 | 测振仪 | GM63A | ZKJC-B-1275 |
| 339 | 分体式照度计 | GM1030 | ZKJC-B-1276 |
| 340 | 尘埃粒子计数器 | HT9600 | ZKJC-B-1277 |
| 341 | 手持放大镜 | HY-130 | ZKJC-C-1113 |
| 342 | L型皮托管 | YCL-06-300 | ZKJC-C-1114 |
| 343 | 气体检测仪 | X-4 | ZKJC-B-1278 |
| 344 | 数显推拉力计 | DS2-10kN-XD | ZKJC-B-1279 |
| 345 | 矿用通风阻力测试仪 | CFZZ6(B) | ZKJC-A-1189 |
| 346 | 矿用机电设备多参数测试仪(提升机+胶轮车) | CDD87 | ZKJC-A-1190 |
| 348 | 矿用机电设备多参数测试仪(通风机+空压机) | CDD87 | ZKJC-A-1191 |
| 349 | 不透光烟度计 | YHY99/16 | ZKJC-A-1192 |
| 350 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1193 |
| 351 | 钳形接地电阻测试仪 | ZECR2000 | ZKJC-B-1283 |
| 352 | 三相钳形数字功率表 | MS2203 | ZKJC-B-1284 |
| 353 | 高压绝缘电阻测试仪 | ZEC3910B | ZKJC-B-1285 |
| 354 | 塞尺 | 150A17 | ZKJC-C-1107 |
| 355 | 矿用架空乘人装置无线多参数测试仪 | CJKD16W(A) | ZKJC-A-1117 |
| 356 | 架空乘人装置综合测试仪 | CJKD10W | ZKJC-A-1112 |
| 357 | 瓦斯水循环真空泵无线多参数检测仪 | CBZD23W | ZKJC-A-1140 |
| 358 | 防坠器无线多参数测试仪 | CZD12W | ZKJC-A-1136 |
| 359 | 矿用钢丝绳磁性无损探伤仪 | YSC90W | ZKJC-A-1179 |
| 360 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1181 |
| 361 | 数字超声波探伤仪 | YUT-2600 | ZKJC-A-1182 |
| 362 | 矿用提升机多参数测试仪 | CTD21 | ZKJC-A-1185 |
| 363 | 矿用胶轮车无线多参数测试仪 | CJD22 | ZKJC-A-1186 |
| 364 | 矿用汽车尾气 多参数测定仪 | CWD3 | ZKJC-A-1184 |
| 365 | 超声波流量计 | XCT-2000 | ZKJC-A-2012 |
| 366 | 超声波流量计 | TDS-100H | ZKJC-A-1119 |
| 367 | 超声波流量计 | UTK-100B | ZKJC-A-1018 |
| 368 | 提升机多参数检测仪 | TC-3D | ZKJC-A-2005 |
| 369 | 矿用提升机多参数测试仪 | CTD21 | ZKJC-A-1178 |
| 370 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1013 |
| 371 | 转速表 | DT-2234B | ZKJC-A-0097 |
| 372 | 非接触式手持数字转速表 | DT-6234B | ZKJC-A-0007 |
| 373 | 转速表 | VICTOR6234P | ZKJC-A-1081 |
| 374 | 转速表 | AR926 | ZKJC-B-1182 |
| 375 | 转速表 | AR926 | ZKJC-B-1183 |
| 376 | 泥浆比重计 | NB-1 | ZKJC-B-0063 |
| 377 | 直流标准电阻 | BZ3 | ZKJC-A-0112 |
| 378 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ | ZKJC-A-0030 |
| 379 | 温度计 | 8821 | ZKJC-B-0089 |
| 380 | 温球黑球温度指数仪 | 2006 | ZKJC-A-2011 |
| 381 | 声级计 | AWA5636 | ZKJC-B-0087 |
| 382 | 噪音计 | AS824 | ZKJC-B-3107 |
